8 класс Основной поток: проходной балл 210 | 9 класс Основной поток: проходной балл 162 |
1. Агарвал Джулия Кришановна | 1. Алешина Екатерина Владимировна |
2. Беспалова Дарья Дмитриевна | 2. Балышев Александр Дмитриевич |
3. Бовт Светлана Викторовна | 3. Болотникова Александра Дмитриевна |
4. Бурдонов Филипп Викторович | 4. Болотникова Виктория Дмитриевна |
5. Вандыш Ксения Сергеевна | 5. Десисова Дарья Денисовна |
6. Вострикова Екатерина Александровна | 6. Зотов Артем Игоревич |
7. Десятова Ольга Александровна | 7. Кичигина Мария Владимировна |
8. Кириченко Виктория Руслановна | 8. Кобелькова Валерия Дмитриевна |
9. Недорезов Семен Вячеславович | 9. Короткова Алиса Владимировна |
10. Самарская Виктория Александровна | 10. Малеева Екатерина Аджитовна |
11. Сбитнева Александра Андреевна | 11. Мельникова Дарья Валерьевна |
12. Синявин Роман Валерьевич | 12. Назарова Мария Александровна |
13. Сысоев Антон Валерьевич | 13. Нижников Евгений Михайлович |
14. Тескер Артем Игоревич | 14. Ромашова Анастасия Романовна |
15. Федорова Александра Николаевна | 15. Седова Анастасия Алексеевна |
16. Федосов Виктор Андреевич | 16. Семенова Анастасия Владимировна |
17. Хинкиладзе Инна Автандиловна | 17. Семчукова Вероника Михайловна |
18. Шан Андрей Владимирович | 18. Тимофеев Егор Александрович |
19. Шафоростова Полина Дмитриевна | 19. Трушакова Ксения Юрьевна |
| 20. Чубинадзе Анна Лериевна |
После курсов: | 21. Шалыгина Мария Сергеевна |
1. Душнов Максим Алексеевич | 22. Шельманова Анастасия Валерьевна |
2. Ермакова Аполлинария Сергеевна | 23. Ширяева Анфиса Алексеевна |
3. Исмаилов Рустам Исмаилович | 24. Яковлева Ольга Сергеевна |
4. Платонова Юлия Александровна | |
5. Салтыков Владимир Владимирович | После курсов: |
6. Шевелева Дарья Александровна | 1. Бургомистрова Александра Сергеевна |
| 2. Рафеева Софья Витальевна |
3. Травкина Ксения Алексеевна |
4. Черкасов Александр Сергеевич |
5. Шишмакова Ксения Евгеньевна |